ホーム > 製品情報 > 素材 > ネームプレート用アルミ板
ネームプレート用アルミ板
UACJの「ネームプレート用アルミニウム板」は、
加工方法に合わせて最適な材料を選定いただけますよう、
材質、表面程度の異なる材料を豊富に取り揃えております。

ネームプレート用アルミ板の材質と表面程度
主な種類と用途
材質 | 表面 程度 |
印刷用 | アルマイト処理用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UACJ 呼称 |
JIS呼称 | 全面 印刷 |
光沢面を 残す処理 |
ヘアーライン スピン加工 |
エッチング 処理 |
光沢処理 電解(化学) 研磨なし |
電解(化学) 研磨処理 |
ヘアーライン スピン加工 |
エッチング 処理 |
その他 一般 アルマイト |
|
FS003 | - | XL | ◎ | ||||||||
W13C1 | - | SL | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
257S | A5N01P | LF | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
A85 | A1085P | LF | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
A70 | A1070P | LF | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ||
HB | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
A250 | A1050P | HB | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
表面程度特徴
表面 程度 |
表面光沢度(%) | 平均表面粗さ μRa |
特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|
縦正反射率 | 横正反射率 | 拡散反射率 | |||
XL | 86 | 84 | - | - | ロール目のない鏡面光沢。光沢を残すクリアー塗装に適する。 |
SL | 85 | 83 | 4以下 | 0.02 | 元板の光沢は最高でアルマイト後の光沢低下が極めて少ない。 電解(化学)研磨なしで、光沢を必要とする場合に適する。 |
LF | 79 | 74 | 6以下 | 0.03 | 電解(化学)研磨なしで、光沢を必要とする場合に適する。 |
HB | 74 | 67 | - | 0.05 | ネームプレート用アルミ板として標準的表面。最も適用範囲が広い |
BF | 65 | 55 | - | 0.1 | 全面印刷、一般的アルマイト処理及びエッチング処理をする場合に適する。 |
MF | 40 | 15 | - | 0.3 | 光沢のない機械的前処理(水ヘアーライン加工など)を施す場合、または、エッチング処理をする場合に適する。 |
注)1.表面光沢は材質、調質、ロットにより若干異なります。
2.反射率、平均表面粗さは参考値です。ロットによって若干異なります。
標準製作範囲
材質 | 表面程度 | 質別 | 寸法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UACJ記号 | JIS記号 | XL | SL | LF | HB | BF | MF | H18 | H24 | H26 | 巾・長(mm) |
FS003 | - | 0.3~0.6 | ◎ | 400×1200 | |||||||
W13C1 | - | 0.3~1.0 | ◎ | ||||||||
A85 | A1085P | 0.3~1.2 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~3.0 | 〇 | 〇 | ◎ | |||
257S | A5N01P | 0.3~1.2 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~3.0 | ◎ | 〇 | ||||
A70 | A1070P | 0.3~1.2 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~3.0 | 〇 | 〇 | ◎ | |||
A250 | A1050P | 0.3~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~3.0 | 〇 | ◎ | 〇 |
在庫表
ネームプレート用アルミ板 小板 400 X 1200 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | UACJ | 日軽 | UACJ | ||||||||||
JIS | A1050P | A1070P | A1085P | 1085/1100 | A5110P | ||||||||
メーカー呼称 | A250 | 1S | A70 | A85 | W13C1 | 257S | |||||||
質別 | H18 | H24 | H24 | H26 | O | H26 | O | H18 | H24 | ||||
表面程度 | BF | HB | BF | MF | MF | HB | LF | BF | 片木 | LF | BF | SL | LF |
0.2 | ◎ | ||||||||||||
0.3 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
0.4 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ||||||||
0.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | LF ◎ | ||||||
0.6 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | |||||||
0.7 | ◎ | ◯ | |||||||||||
0.8 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
1.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | LF ◎ | ||||
1.2 | ◎ | ◎ | |||||||||||
1.5 | ◎ | ◎ | ◎ | HB ◎ | |||||||||
2.0 | ◎ | ◎ | |||||||||||
2.5 | ◎ | ||||||||||||
3.0 | ◎ | ◎ | |||||||||||
3.5 | ◯ | ||||||||||||
4.0 | ◎ | ||||||||||||
5.0 |
ネームプレート用アルミ板 小板 400 X 1200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | UACJ | 東洋 | |||
呼称 | 超光沢アルミ板 | スミカラー | アルミ箔 | ||
JIS | A1050 | A1100 | A1N30 | ||
メーカー呼称 | FS003 XL | ホワイトP | SS黒 | A1N30 | |
質別 | H18 | H18 | H24 | H22 | H18 |
表面程度 | 生地 | クリヤー | 半ツヤ | ツヤ消 | 両ツヤ |
0.2 | 0.1 ◎ |
||||
0.3 | ◯ | ◎ | ◯ | ||
0.4 | ◎ | ◎ | 0.15 |
||
0.5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
0.6 | ◎ | ||||
0.8 | ◎ | ||||
1.0 | ◎ | ||||
1.5 | |||||
2.0 | |||||
3.0 |
注)1.◎印:在庫品 無印:口座なし ○印:受注生産またはお取り寄せになります。詳しくはお問い合わせください。
2.在庫は常に流動しております。品切れの際はご容赦ください。
お問い合わせ先
担当:泉メタル株式会社 山本
TEL:03-5600-1428 FAX:03-5600-1439
山本へのお問合せメール:
メールでのお問い合わせはこちらへ
住所:〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目10番8号 住友不動産両国ビル
TEL:03-5600-1428 FAX:03-5600-1439
山本へのお問合せメール:
メールでのお問い合わせはこちらへ
住所:〒130-0026 東京都墨田区両国2丁目10番8号 住友不動産両国ビル